- Elevación de muros como mortero de asiento de bloques y ladrillos cerámicos.
- Ideal para el tomado de juntas de ladrillo visto.
RENDIMIENTO
Espesor de la capa |
Rendimiento | Rendimiento x bolsa de 30 kg |
Ladrillos portantes | ||
10 / 15 mm | 14 / 23 kg/m2 | 1.3 a 2 m2 |
Ladrillos huecos 10 / 15 mm | ||
L 8 | 10 / 15 kg /m2 | 2 a 3 m2 |
L12 | 15 / 22 kg /m2 | 1.3 a 2 m2 |
L15 | 21 / 30 kg /m2 | 1 a 1.3 m2 |
Bloques de hormigón 10 / 15 mm | ||
20x20x40 | 25 / 37 kg /m2 | 0.8 a 1.2 m2 |
DATOS TÉCNICOS
Color | Gris |
Preparación de la mezcla | Aprox. 4.5 – 5 litros de agua por cada bolsa de Parex Brick |
Densidad del polvo | 1.5 kg/l |
Tamaño máximo de partícula | 1.5 mm |
Máximo espesor de una capa | 3 cm |
Tiempo de endurecimiento | Según absorción del mampuesto y condiciones ambiente |
Resistencia a la humedad | Optimo |
Resistencia al envejecimiento | Optimo |
Resistencia a los aceites e hidrocarburos | Optimo |
Resistencia a los ácidos y álcalis | Escaso |
Resistencia a la temperatura | Bueno |
Resistencia a la flexión después de 7 días | > 1.0 MPa |
Resistencia a la flexión después de 28 días | > 1.5 MPa |
Resistencia a la flexión después de 7 días | > 1.5 MPa |
Resistencia a la flexión después de 28 días | > 2.0 MPa |
Los valores mencionados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, por lo cual las mismas pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra. Conforme con normas en vigencia. |